Your are here: Home > Products > Starter > Valeo > Starter Motor For Renault,Volvo,Lester 17298,CS681,433320,436058
S/N | OEM | Part No. |
1 | Lester | 17298 |
2 | Cargo | cs681 |
3 | Bosch | 0001107047 |
4 | Bosch | 0001108022 |
5 | Bosch | 0001108143 |
6 | Bosch | 0986015010 |
7 | Bosch | 0986016400 |
8 | Bosch | 0986016401 |
9 | Bosch | 1501 |
10 | Bosch | 1640 |
11 | Fiat/Marelli | MSR435 |
12 | Lucas | LRS00997 |
13 | Lucas | LRS997 |
14 | Lucas | LRT00180 |
15 | Lucas | LRT180 |
16 | Valeo | 433320 |
17 | Valeo | 436058 |
Type | Valeo Starter |
Kava No. | KSV1054 |
Parameter | 12V 1.1kW 10T |
Application | For Renault,Volvo |
Lester | 17298 |
Cargo | CS681 |
S/N | Make | Model | Engine | Year |
1 | RENAULT | Clio I 1.2 | 1171ccm E5F | 90-96 |
2 | RENAULT | Clio I 1.2 | 1149ccm E7F.. | 90-98 |
3 | RENAULT | Clio I 1.4 | 1390ccm E6J E7J | 90-97 |
4 | RENAULT | Clio I 1.4 AC PS | 1390ccm E6J E7J | 90-97 |
5 | RENAULT | Clio I 1.4 PS | 1390ccm E6J E7J | 90-97 |
6 | RENAULT | Clio I 1.8 16V | 1764ccm F7P | 90-97 |
7 | RENAULT | Clio I 1.8 16V | 1764ccm F7P | 91-97 |
8 | RENAULT | Clio I 2.0 16V | 1998ccm F7R700 | 92-96 |
9 | RENAULT | Clio II 1.4 | 1391ccm E7J | 98- |
10 | RENAULT | Clio II 1.4 | 1391ccm E7J | 98- |
11 | RENAULT | Clio II 1.4 AC | 1391ccm E7J | 98- |
12 | RENAULT | Clio II 1.4 AC | 1391ccm E7J | Jul-98 |
13 | RENAULT | Clio II 1.6 | 1598ccm K7M.. | 98- |
14 | RENAULT | Clio II 1.6 AC | 1598ccm K7M.. | 98- |
15 | RENAULT | Espace II 2.0 | 1998ccm F3R | 96-97 |
16 | RENAULT | Espace III 2.0 | 1998ccm F3R.. | Feb-96 |
17 | RENAULT | Espace III 2.0 AC | 1998ccm F3R.. | Feb-96 |
18 | RENAULT | Express 1.4 | 1397ccm E6J E7J | 90-97 |
19 | RENAULT | Express 1.4 AC | 1397ccm E6J E7J | 90-97 |
20 | RENAULT | Kangoo I 1.4 AC | 1391ccm E7J.. | Jul-97 |
21 | RENAULT | Laguna I 1.8 | 1794ccm F3P | Jan-94 |
22 | RENAULT | Laguna I 1.8 AC | 1794ccm F3P | Jan-94 |
23 | RENAULT | Laguna I 2.0 | 1998ccm F3R.. | 94-00 |
24 | RENAULT | Laguna I 2.0 | 1998ccm F3R.. | 94-00 |
25 | RENAULT | Laguna I 2.0 AC | 1995ccm F3R.. | 94-00 |
26 | RENAULT | Laguna I 2.0 AC | 1995ccm F3R.. | 94-00 |
27 | RENAULT | Megane I 1.4 | 1390ccm E7J | 95-99 |
28 | RENAULT | Megane I 1.4 AC | 1390ccm E7J | Feb-99 |
29 | RENAULT | Megane I 1.6 | 1598ccm K7M.. | Feb-95 |
30 | RENAULT | Megane I 1.6 AC | 1598ccm K7M.. | Feb-95 |
31 | RENAULT | Megane I 2.0 | 1995ccm F3R.. | Feb-95 |
32 | RENAULT | Megane I 2.0 AC | 1995ccm F3R | Feb-95 |
33 | RENAULT | Megane I 2.0 16V | 1998ccm F7R.. | Feb-96 |
34 | RENAULT | Megane I 2.0 16V AC | 1995ccm F7R.. | Feb-96 |
35 | RENAULT | Megane I 2.0 16V AC | 1998ccm F5R.. | Feb-99 |
36 | RENAULT | R19 1.4 | 1390ccm E7J | 90-92 |
37 | RENAULT | R19 1.4 | 1397ccm C3J710 | 89-92 |
38 | RENAULT | R19 1.4 PS | 1390ccm E6J E7J | 88-95 |
39 | RENAULT | R19 1.4 PS | 1390ccm E6J E7J | 90-92 |
40 | RENAULT | R19 1.7 | 1721ccm F3N.. | 88-95 |
41 | RENAULT | R19 1.7 AC | 1721ccm F3N.. | 88-95 |
42 | RENAULT | R19 1.7 PS | 1721ccm F3N.. | 88-95 |
43 | RENAULT | R19 1.8 | 1794ccm F3P.. | 95- |
44 | RENAULT | R19 1.8 | 1794ccm F3P.. | 92-95 |
45 | RENAULT | R21 1.7 | 1721ccm F3N722/723 | 86-94 |
46 | RENAULT | R5 1.0 Super | 0956ccm C1C | 84-90 |
47 | RENAULT | R5 1.1 Super | 1108ccm C1E.. | 84-96 |
48 | RENAULT | R5 1.7 Super GTX | 1721ccm F2N710 F2N740 | 87-90 |
49 | RENAULT | R9 1.2 | 1237ccm C1G 710 | 85-88 |
50 | RENAULT | R9 1.7 AC | 1721ccm F3N718 | 86-88 |
51 | RENAULT | Rapid 1.2 | 1239ccm C3G | 91-98 |
52 | RENAULT | Rapid 1.4 | 1397ccm C3J | 86-99 |
53 | RENAULT | Rapid 1.4 | 1390ccm E7J | 91-98 |
54 | RENAULT | Rapid 1.4 | 1390ccm E7J | 91-98 |
55 | RENAULT | Rapid 1.4 AC PS | 1390ccm E7J | 91-98 |
56 | RENAULT | Rapid 1.4 PS | 1390ccm E7J | 91-98 |
57 | RENAULT | Scenic I 1.4 | 1391ccm EJ7 | 96-99 |
58 | RENAULT | Scenic I 1.6 | 1598ccm K7M | 95-99 |
59 | RENAULT | Sport Spider 2.0 16V | 1998ccm F7R.. | 95-99 |
60 | RENAULT | Trafic 1.7 | 1721ccm F1N.. | 86-97 |
61 | RENAULT | Trafic 1.7 | 1721ccm F1N.. | 86-97 |
62 | RENAULT | Trafic T1000 1.7 | 1721ccm | 89- |
63 | RENAULT | Trafic T1300 1.7 | 1721ccm | 89- |
64 | VOLVO | 440 1.7 | 1721ccm B18.. | 91 |
65 | VOLVO | 440 1.7 Turbo | 1721ccm B18FT | 91 |
66 | VOLVO | 440 1.8 | 1794ccm B18U | 91-97 |
67 | VOLVO | 440 2.0 | 1998ccm B20F | 92-96 |
68 | VOLVO | 460 1.7 | 1721ccm B18.. | 91 |
69 | VOLVO | 460 1.7 Turbo | 1721ccm B18FT | 91-96 |
70 | VOLVO | 460 1.8 | 1794ccm B18U | 91-96 |
71 | VOLVO | 460 2.0 | 1998ccm B20F | 92-96 |
72 | VOLVO | 480 1.7 ES | 1721ccm B18.. | 91-91 |
73 | VOLVO | 480 1.7 Turbo | 1721ccm B18FT | 91-95 |
74 | VOLVO | 480 2.0 | 1998ccm B20F | 92-96 |
Count(0)