S/N | Manufacturer | Part No. |
1 | Transpo | IB350 |
2 | Bmw | 12311268073 |
3 | Bmw | 12311268387 |
4 | Bmw | 12311286073 |
5 | Bmw | 12311356063 |
6 | Bmw | 12311710732 |
7 | Bomag | 5710950 |
8 | Bomag | 5710957 |
9 | Bosch | 192052001 |
10 | Bosch | 192052002 |
11 | Bosch | 192052003 |
12 | Bosch | 192052004 |
13 | Bosch | 192052005 |
14 | Bosch | 192052006 |
15 | Bosch | 192052008 |
16 | Bosch | 192052011 |
17 | Bosch | 192052012 |
18 | Bosch | 192052013 |
19 | Bosch | 192052014 |
20 | Bosch | 192052017 |
21 | Bosch | 192052018 |
22 | Bosch | 192052019 |
23 | Bosch | 192052022 |
24 | Bosch | 192052026 |
25 | Bosch | 192052028 |
26 | Bosch | 192052031 |
27 | Bosch | 197311000 |
28 | Bosch | 197311001 |
29 | Bosch | 197311002 |
30 | Bosch | 197311090 |
31 | Bosch | 028903803A |
32 | Bosch | 1197311000 |
33 | Bosch | 1197311001 |
34 | Bosch | 1197311002 |
35 | Bosch | 1197311090 |
36 | Bosch | 2197311090 |
37 | Bosch | 9191337305 |
38 | Bosch | 932011 |
39 | Bosch | UCB412 |
40 | Butec/Prestolite | 070903803B |
41 | Butec/Prestolite | 1204244 |
42 | Butec/Prestolite | NB411 |
43 | Daf | 692061 |
44 | Delco/Ford | 1477502 |
45 | Delco/Ford | 5011364 |
46 | Delco/Ford | 6036646 |
47 | Delco/Ford | 6057627 |
48 | Delco/Ford | 71BB10316AA |
49 | Delco/Ford | 71BBAA |
50 | Delco/Ford | 74GB10316AA |
51 | Delco/Ford | 74GBAA |
52 | Delco/Ford | 78GB10316AA |
53 | Delco/Ford | 78GBAA |
54 | Delco/Ford | 81DB110316AA |
55 | Delco/Ford | 9009353 |
56 | Delco/Ford | A830X10316FA |
57 | Delco/Ford | D679 |
58 | Delco/Ford | E5RD10316AA |
59 | Delco/Ford | E5RDAA |
60 | Delco/Ford | E5RY10316A |
61 | Delco/Ford | E7RY10316A |
62 | Delco/Ford | GRE521 |
63 | Delco/Ford | GRE786 |
64 | Delco/Ford | GRE790 |
65 | Deutz | 42484638 |
66 | Fendt | K830060011010 |
67 | Fiat | 42490291 |
68 | Fiat | 4474755 |
69 | Fiat | 4475269 |
70 | Fiat | 4731653 |
71 | Fiat | 82302913 |
72 | Fiat | 9927829 |
73 | Fiat | 9933186 |
74 | Fiat | 9934791 |
75 | Fiat | 9936532 |
76 | Fiat | 9940343 |
77 | Fiat | 9956522 |
78 | Fiat/Marelli | 42490291 |
79 | Fiat/Marelli | 4474755 |
80 | Fiat/Marelli | 4475269 |
81 | Fiat/Marelli | 4731653 |
82 | Fiat/Marelli | 581200300000 |
83 | Fiat/Marelli | 64808010 |
84 | Fiat/Marelli | 64808011 |
85 | Fiat/Marelli | 64808012 |
86 | Fiat/Marelli | 64808100 |
87 | Fiat/Marelli | 64808109 |
88 | Fiat/Marelli | 7001656 |
89 | Fiat/Marelli | 82302913 |
90 | Fiat/Marelli | 9927829 |
91 | Fiat/Marelli | 9933186 |
92 | Fiat/Marelli | 9934791 |
93 | Fiat/Marelli | 9936532 |
94 | Fiat/Marelli | 9940343 |
95 | Fiat/Marelli | 9950085 |
96 | Fiat/Marelli | RTT110A |
97 | Fiat/Marelli | RTT110AB |
98 | Fiat/Marelli | RTT110ABT |
99 | Ford | 71BB10316AA |
100 | Ford | 74GB10316AA |
101 | Ford | 78GB10300AA |
102 | Ford | 78GB10316AA |
103 | Ford | 81DB10316AA |
104 | Hatz | 490037400 |
105 | Hitachi | 9927829 |
106 | Ih (Internationalharv.) | 3079037R91 |
107 | Ih (Internationalharv.) | 3079123R91 |
108 | Ih (Internationalharv.) | A186189 |
109 | John Deere | AL36101 |
110 | John Deere | AZ24490 |
111 | Khd | 1173068 |
112 | Khd | 1177496 |
113 | Khd | 1306557 |
114 | Khd | 1307102 |
115 | Khd | 1320407 |
116 | Khd | 8122153 |
117 | Lamborghini | 294295100 |
118 | Lamborghini | 294390903 |
119 | Lamborghini | 296195100 |
120 | Lancia | 82302913 |
121 | Letrika (Iskra) | 10120110 |
122 | Letrika (Iskra) | 11125003 |
123 | Letrika (Iskra) | 11125040 |
124 | Letrika (Iskra) | 11125049 |
125 | Letrika (Iskra) | 11125073 |
126 | Letrika (Iskra) | 11125117 |
127 | Letrika (Iskra) | 11125121 |
128 | Letrika (Iskra) | 11125198 |
129 | Letrika (Iskra) | 11250049 |
130 | Letrika (Iskra) | AER1503 |
131 | Letrika (Iskra) | AER1527 |
132 | Letrika (Iskra) | AER1576 |
133 | Letrika (Iskra) | AER7201 |
134 | Letrika (Iskra) | AER7207 |
135 | Letrika (Iskra) | NRE121301 |
136 | Lucas | 1221152 |
137 | Lucas | 21221347 |
138 | Lucas | 21221373 |
139 | Lucas | 21221411 |
140 | Lucas | 21931009 |
141 | Lucas | 581200240000 |
142 | Lucas | 581200300000 |
143 | Lucas | UCB400 |
144 | Lucas | UCB412 |
145 | Mahle | 72737027 |
146 | Mahle | 72738996 |
147 | Mahle | MGX141 |
148 | Mahle | MGX758 |
149 | Man | 81256016020 |
150 | Massey Ferguson | 3188023M1 |
151 | Mercedes-Benz | 21540606 |
152 | Mercedes-Benz | 21542506 |
153 | Mercedes-Benz | 21543206 |
154 | Mercedes-Benz | 21540606 |
155 | Mercedes-Benz | 21542506 |
156 | Mercedes-Benz | 21543206 |
157 | Motorola Us | 505055 |
158 | Motorola Us | 9RC7062 |
159 | Saab | 8558306 |
160 | Saab | 8559577 |
161 | Saab | 8581779 |
162 | Seat | 3894469 |
163 | Seat | 3899291 |
164 | Seat | NG98102329 |
165 | Steyr | 30800090740 |
166 | Steyr | 61000090742 |
167 | Valeo | 505055 |
168 | Valeo | 9RC7062 |
169 | Valeo | NB411 |
170 | Vauxhall/Opel | 1204244 |
171 | Vauxhall/Opel | 1204246 |
172 | Vauxhall/Opel | 1204252 |
173 | Vauxhall/Opel | 90009353 |
174 | Volvo | 244332 |
175 | Vw (Volkswagen) | 028903803A |
176 | Vw (Volkswagen) | 049903803B |
177 | Vw (Volkswagen) | 049903803E |
178 | Vw (Volkswagen) | 049903803F |
179 | Vw (Volkswagen) | 059903803B |
180 | Vw (Volkswagen) | 059903803C |
181 | Vw (Volkswagen) | 070903803A |
182 | Vw (Volkswagen) | 52903803 |
183 | Vw (Volkswagen) | 53903803 |
184 | Vw (Volkswagen) | 63903803 |
Type | Bosch Regulator |
Kava NO. | KTB1105 |
Transpo | IB350 |
Condition | 100% New |
Parameter | 32mm Dia. Slip Ring |
14.1 Vset. | |
For 14.5 Vset use IB351 or IB370. | |
For 15.0 Vset use IB348. | |
For adjustable voltage use IB370A | |
Silver plated trio terminal | |
Hermetically sealed circuit | |
Used For | Fiat,International,Vauxhall |
Count(0)