Your are here: Home > Products > Starter > Denso > Starter Motor For Toyota 2L/Dyna/Hi-Ace/Crown LESTER 16830 JS1090 2-1037-ND
| S/N | Manufacturer | Part NO. |
| 1 | Lester | 16830 |
| 2 | WAI | 2-1037-ND |
| 3 | Bosch | 0986014471 |
| 4 | Bosch | 0986018751 |
| 5 | Bosch | 1447 |
| 6 | Bosch | 1875 |
| 7 | Denso | 280006870 |
| 8 | Denso | 280006880 |
| 9 | Denso | 280006891 |
| 10 | Denso | 280008070 |
| 11 | Denso | 1280006810 |
| 12 | Denso | 1280006830 |
| 13 | Denso | 1280006831 |
| 14 | Denso | 1280007360 |
| 15 | Denso | 1280007361 |
| 16 | Denso | 1280007920 |
| 17 | Denso | 1280007921 |
| 18 | Denso | 1280007922 |
| 19 | Denso | 1280007930 |
| 20 | Denso | 1280009580 |
| 21 | Denso | 1280009581 |
| 22 | Denso | 1280009582 |
| 23 | Denso | 2280000350 |
| 24 | Denso | 2280000571 |
| 25 | Denso | 2280000572 |
| 26 | Denso | 2280000573 |
| 27 | Denso | 2280001660 |
| 28 | Denso | 2280001661 |
| 29 | Denso | 2280002660 |
| 30 | Denso | 9702809689 |
| 31 | Lucas | LRS00507 |
| 32 | Lucas | LRS507 |
| 33 | Toyota | 2810054032 |
| 34 | Toyota | 2810054052 |
| 35 | Toyota | 2810054060 |
| 36 | Toyota | 2810054061 |
| 37 | Toyota | 2810054090 |
| 38 | Toyota | 2810054140 |
| 39 | Toyota | 2810054150 |
| 40 | Toyota | 2810054190 |
| 41 | Toyota | 2810054210 |
| 42 | Toyota | 2810054220 |
| 43 | Toyota | 2810054250 |
| 44 | Toyota | 2810054300 |
| 45 | Toyota | 2810054320 |
| 46 | Toyota | 2810054370 |
| 47 | Toyota | 2810054430 |
| 48 | Toyota | 2810054470 |
| 49 | Denso | 028000807 |
| 50 | Denso | 028000686 |
| Unit Type | Denso Starter |
| Parameter | 12V/11T/2.5KW |
| Application | For Toyota 2l |
| Condition | 100% New |
| Kava NO. | KVS1708 |
| S/N | Make | Model | Engine | Year |
| 1 | Toyota | Hi-Lux 2.2 D LN | 2188ccm 2L | 83-89 |
| 2 | Toyota | Hi-Ace 2.2 D LH | 2188ccm L | 79-84 |
| 3 | Toyota | Hi-Lux 2.2 D LN | 2188ccm L | 79-83 |
| 4 | Toyota | Dyna 100 2.4 D LH80 | 2446ccm 2L | 84-95 |
| 5 | Toyota | Hi-Ace 2.4 D LH | 2446ccm 2L | 84-95 |
| 6 | Toyota | Hi-Lux 2.4 D LN | 2446ccm 2L | 84-01 |
| 7 | Toyota | Land Cruiser 2.4 D LJ | 2446ccm 2L | 84-89 |
| 8 | Toyota | Crown 2.4 D LS120 | 2446ccm 2L LT | 83-87 |
| 9 | Toyota | Land Cruiser 2.4 TD LJ | 2446ccm 2L T | 89-95 |
| 10 | Toyota | Hi-Lux 2.4 TD LN | 2446ccm 2LT | 97-01 |
| 11 | Toyota | Hi-Ace 2.4 TD 4WD | 2446ccm 2-LT | 95-01 |
| 12 | Toyota | Hi-Ace 2.4 TD LXH | 2446ccm 2-LT | 93-95 |
| 13 | Toyota | Hi-Ace 2.4 TD LXH | 2446ccm 2-LT | 95-01 |
| 14 | Toyota | Dyna 150 2.8 D LY61 | 2779ccm 3L | 93-95 |
| 15 | Toyota | Dyna 150 3.0 D LY212 | 2986ccm 5L | 98-01 |
| 16 | Vw Volkswagen | Taro 2.4 D 7A | 2446ccm 2L | 89-97 |
Count(0)