S/N | OEM | Part No. |
1 | Lester | 16939 |
2 | WAI | 2-1174-MI |
3 | Cargo | JS628 |
4 | Hyundai | 3610032510 |
5 | Hyundai | 3610032630 |
6 | Lucas | LRS00884 |
7 | Lucas | LRS884 |
8 | Mando | MG112014 |
9 | Mando | MP112040 |
10 | Mitsubishi | M000T70481 |
11 | Mitsubishi | M001T70481 |
12 | Mitsubishi | M001T70482 |
13 | Mitsubishi | M001T70483 |
14 | Mitsubishi | M0T70481 |
15 | Mitsubishi | M1T70481 |
16 | Mitsubishi | M1T70482 |
17 | Mitsubishi | M1T70483 |
18 | Mitsubishi | MD099667 |
19 | Mitsubishi | MD162839 |
20 | Mitsubishi | MD172860 |
21 | Mitsubishi | MD174483 |
Type | Mitsubishi Starter |
Kava No. | KSM4024 |
Parameter | 12V 1.2kW 8T |
Application | For Mitsubishi,Hyundai,Mazda,Proton |
Lester | 16939 |
WAI | 2-1174-MI |
S/N | Make | Model | Engine | Year |
1 | Hyundai | Elantra 1.6i | 1593ccm DOHC | 91-95 |
2 | Hyundai | Elantra 1.8i 16V | 1836ccm G4CN | 92-95 |
3 | Hyundai | H1 2.4 | 2351ccm G4CS | 97-07 |
4 | Hyundai | H100 2.4 | 2351ccm 88KW | 94-97 |
5 | Hyundai | Lantra 1.6i | 1593ccm DOHC | 91-95 |
6 | Hyundai | Sonata I 2.0i | 1997ccm G4CP (4G63) | 91-93 |
7 | Hyundai | Sonata I 2.4i | 2351ccm 4G64 | 89-91 |
8 | Hyundai | Sonata II 1.8i | 1796ccm G4CM | 93-98 |
9 | Hyundai | Sonata II 2.0i 16V | 1997ccm 4GCP | 93-98 |
10 | Hyundai | Starex 2.4 | 2351ccm G4CS | 97- |
11 | Hyundai | Starex 2.4 4WD | 2351ccm G4CS | 97- |
12 | Mazda | B2600 Pick Up 4x4 | 85-89 | |
13 | Mitsubishi | Colt III 1.8 GTi 16V C58A | 1836ccm 4G67 | 89-92 |
14 | Mitsubishi | Eclipse 2.0 16V D22A | 1997ccm 4G63 | 91-94 |
15 | Mitsubishi | Eclipse 2.4 GS 16V | 2389ccm 105KW | 98-99 |
16 | Mitsubishi | Galant III 2.0 E15A | 1997ccm G63B | 86-87 |
17 | Mitsubishi | Galant III 2.4i E16A | 2351ccm G64B | 86-87 |
18 | Mitsubishi | Galant IV 2.0 E33A | 1997ccm 4G63 | 87-92 |
19 | Mitsubishi | Galant IV 2.0 16V (E33A) | 1997ccm 4G63 | 87-92 |
20 | Mitsubishi | Galant IV 2.0 GTi 16V E33A | 1997ccm 4G63 | 87-92 |
21 | Mitsubishi | Galant IV 2.0 GTi 16V 4x4 (E3 | 1997ccm 4G63 | 88-92 |
22 | Mitsubishi | Galant IV 2.0 GTi 16V AT E33A | 1997ccm 4G63 | 87-90 |
23 | Mitsubishi | Galant V 2.0 16V E75A | 1997ccm 4G63 | 92-96 |
24 | Mitsubishi | L200 2.0 | 1997ccm 4G63 | 86-96 |
25 | Mitsubishi | L200 2.0 K6/K7 | 1997ccm 4G63 | 96-01 |
26 | Mitsubishi | L200 2.4 K6/K7 | 2349ccm 4G64 | 96- |
27 | Mitsubishi | L200 2.6 K33T | 2555ccm G54B | 89-95 |
28 | Mitsubishi | L300 2.0 4x4 P0,P1,W | 1997ccm 4G63 | 88-94 |
29 | Mitsubishi | L300 2.4 Cosmos | 2351ccm 4G64 | 91-96 |
30 | Mitsubishi | L400 2.0 (PAOV) | 1997ccm 4G63 | 94-01 |
31 | Mitsubishi | L400 2.4 | 2350ccm 4G64 | 94-02 |
32 | Mitsubishi | Lancer III 1.8 Gti C68A 16V | 1836ccm 4G67 | 89-92 |
33 | Mitsubishi | Lancer V 1.3i CK 12V | 1299ccm 4G13 | 95-01 |
34 | Mitsubishi | Santamo 2.0i AC | 1997ccm | 99-02 |
35 | Mitsubishi | Sapporo 2.4i E16A | 2351ccm 4G64 | 87-89 |
36 | Mitsubishi | Space Gear 2.0 (PA3W) | 1997ccm 4G63 | 94-01 |
37 | Mitsubishi | Space Gear 2.4 (PA4W) | 2350ccm 4G64 | 94-01 |
38 | Mitsubishi | Space Wagon 1.8 D05W | 1755ccm 4G37 | 83-91 |
39 | Mitsubishi | Space Wagon 2.0 D04W D08W | 1997ccm 4G63 | 85-91 |
40 | Mitsubishi | Space Wagon 2.4 (N34W) | 2349ccm 4G64 | 92-98 |
41 | Mitsubishi | Space Wagon 2.4 PA4W | 2350ccm 4G64 | 94-01 |
42 | Mitsubishi | Starion 2.6i A187A | 2555ccm G54B | 89-90 |
43 | Proton | Persona 315 1.5 GLSI | 1468ccm 4G15/G15B | 96 |
Count(0)