Your are here: Home > Products > Alternator > Valeo > Alternator For Alfa Romeo/Opel,TG9S021 TG9S015 Lester 23924
| S/N | OEM | Part No. |
| 1 | Lester | 23924 |
| 2 | Bosch | 0986048771 |
| 3 | Bosch | 4877 |
| 4 | Fiat | 46823547 |
| 5 | Fiat | 51784845 |
| 6 | Fiat | 51787209 |
| 7 | Fiat | 55185076 |
| 8 | General Motors | 13117279 |
| 9 | Lancia | 46823547 |
| 10 | Lancia | 51784845 |
| 11 | Lancia | 51805800 |
| 12 | Lancia | 51854910 |
| 13 | Lucas | LRA02804 |
| 14 | Lucas | LRA2804 |
| 15 | Opel | 13117279 |
| 16 | Opel | 13243463 |
| 17 | Opel | 13283344 |
| 18 | Opel | 6204181 |
| 19 | Opel | 93169025 |
| 20 | Opel | 9562205 |
| 21 | Renault | 704114923 |
| 22 | Renault | 706077962 |
| 23 | Suzuki | 3140085 |
| 24 | Suzuki | 3140085 |
| 25 | Suzuki | 31400T85E00 |
| 26 | Valeo | 2542851 |
| 27 | Valeo | 2542851A |
| 28 | Valeo | 2542851C |
| 29 | Valeo | 2542861 |
| 30 | Valeo | 2542884 |
| 31 | Valeo | 437504 |
| 32 | Valeo | 439524 |
| 33 | Valeo | TG9S015 |
| 34 | Valeo | TG9S016 |
| 35 | Valeo | TG9S021 |
| 36 | Valeo | TG9S022 |
| 37 | Valeo | TG9S038 |
| 38 | Valeo | TG9S063 |
| 39 | Vauxhall | 13117279 |
| 40 | Vauxhall | 13243463 |
| 41 | Vauxhall | 13283344 |
| 42 | Vauxhall | R1530096 |
| 43 | Vauxhall | 13117279YQ |
| Type | Valeo Alterntor |
| Parameter | 90 Amp/12 Volt |
| Application | For Alfa Romeo/Opel |
| Brand | Kava |
| Lester | 23924 |
| Kava No. | KAV1305 |
| Condition | 100% NEW |
| S/N | Manufacturer | Car Model | Year |
| 1 | Alfa Romeo | Alfa MiTo 1.3 JTDM | 2008- |
| 2 | Citroen | Nemo 1.3 HDi | 2010- |
| 3 | Fiat | 500 1.3 D Multijet | 2007- |
| 4 | Fiat | Doblò I 1.3 JTD | 2004-2005 |
| 5 | Fiat | Doblò I 1.3 JTD | 2006-2010 |
| 6 | Fiat | Doblò II 1.3 D Multijet | 2016- |
| 7 | Fiat | Doblò II 1.3 D Multijet | 2010- |
| 8 | Fiat | Doblò II 1.3 D Multijet | 2016- |
| 9 | Fiat | Fiorino 1.3 D Mulitjet | 2008- |
| 10 | Fiat | Grande Punto 1.3 JTD Multijet | 2005- |
| 11 | Fiat | Grande Punto 1.3 JTD Multijet | 2005- |
| 12 | Fiat | Idea 1.3 JTD Multijet | 2005- |
| 13 | Fiat | Idea 1.3 JTD Multijet | 2004- |
| 14 | Fiat | Idea 1.3 JTD Multijet | 2008- |
| 15 | Fiat | Linea 1.3 JTD Mulitjet | 2007- |
| 16 | Fiat | Palio 1.3 JTD Multijet | 2003- |
| 17 | Fiat | Panda II 1.3 JTD Multijet | 2004- |
| 18 | Fiat | Panda II 1.3 JTD Multijet | 2006- |
| 19 | Fiat | Panda II 1.3 JTD Multijet 4x4 | 2010-2012 |
| 20 | Fiat | Punto Evo 1.3 D Mulitjet | 2009-2012 |
| 21 | Fiat | Punto Evo 1.3 JTD Multijet | 2009-2012 |
| 22 | Fiat | Punto III 1.3 JTD Multijet 16V | 2003-2005 |
| 23 | Fiat | Qubo 1.3 JTD Mulitjet | 2008- |
| 24 | Fiat | Siena 1.3 JTD | 2003-2009 |
| 25 | Fiat | Strada 1.3 D Multijet | 2010- |
| 26 | Fiat | Strada 1.3 D Multijet | 2006- |
| 27 | Fiat | Tipo 1.3 D | 2015- |
| 28 | Ford | Ka II 1.3 TDCi | 2008-2010 |
| 29 | Lancia | Musa 1.3 D Mulitjet | 2006- |
| 30 | Lancia | Musa 1.3 D Mulitjet | 2004- |
| 31 | Lancia | Musa 1.3 D Mulitjet | 2010- |
| 32 | Lancia | Ypsilon I 1.3 D Multijet | 2006- |
| 33 | Lancia | Ypsilon I 1.3 JTD | 2003-2006 |
| 34 | Lancia | Ypsilon I 1.3 JTD | 2003- |
| 35 | Opel | Agila A 1.2 | 2000-2004 |
| 36 | Opel | Agila A 1.3 CDTI | 2003-2008 |
| 37 | Opel | Astra 1.4 | 2004-2011 |
| 38 | Opel | Astra 1.4 | 2004-2011 |
| 39 | Opel | Astra 1.4 | 2007-2010 |
| 40 | Opel | Astra 1.4 | 2004-2005 |
| 41 | Opel | Astra 1.8 | 2004-2010 |
| 42 | Opel | Astra 1.8 | 2004-2006 |
| 43 | Opel | Astra Cabrio 1.4 | 2005-2011 |
| 44 | Opel | Astra Cabrio 1.8 | 2005-2006 |
| 45 | Opel | Astra Classic 1.3 CDTI | 2009-2010 |
| 46 | Opel | Astra Classic 1.4 | 2009- |
| 47 | Opel | Astra Classic 1.4 | 2009- |
| 48 | Opel | Astra GTC 1.4 | 2005-2011 |
| 49 | Opel | Astra GTC 1.4 | 2005-2011 |
| 50 | Opel | Astra GTC 1.8 | 2005-2006 |
| 51 | Opel | Astra H 1.3 CDTI | 2005-2010 |
| 52 | Opel | Astra H 1.4 | 2004-2005 |
| 53 | Opel | Astra H 1.4 | 2004-2010 |
| 54 | Opel | Astra H 1.6 | 2007-2010 |
| 55 | Opel | Astra Van 1.4 | 2004-2012 |
| 56 | Opel | Combo C 1.3 CDTI 16V | 2005- |
| 57 | Opel | Combo C 1.3 CDTI 16V | 2004- |
| 58 | Opel | Corsa 1.0 | 2000-2003 |
| 59 | Opel | Corsa 1.2 | 2004-2006 |
| 60 | Opel | Corsa C 1.3 CDTI | 2003-2006 |
| 61 | Opel | Corsa Van 1.2 | 2005-2006 |
| 62 | Opel | Meriva A 1.3 CDTI | 2003-2010 |
| 63 | Opel | Tigra B 1.3 CDTI | 2005- |
| 64 | Opel | Zafira 1.6 | 2006-2011 |
| 65 | Opel | Zafira B 1.6 | 2005- |
| 66 | Opel | Zafira Van 1.6 | 2005-2015 |
| 67 | Peugeot | Bipper 1.3 HDi | 2010- |
| 68 | Suzuki | Ignis II 1.3 DDiS | 2003- |
| 69 | Suzuki | Splash 1.3 DDiS | 2008- |
| 70 | Suzuki | Swift III 1.3 DDiS | 2005- |
| 71 | Suzuki | Wagon R+ 1.3 DDiS | 2004- |
| 72 | Vauxhall | Agila 1.0 | 2000-2003 |
| 73 | Vauxhall | Agila A 1.3 CDTI | 2003-2008 |
| 74 | Vauxhall | Astra 1.8 | 2004-2009 |
| 75 | Vauxhall | Astra 1.8 | 2004-2009 |
| 76 | Vauxhall | Astra H 1.2 | 2007-2009 |
| 77 | Vauxhall | Astra H 1.3 CDTI | 2005- |
| 78 | Vauxhall | Astra H 1.4 | 2004-2010 |
| 79 | Vauxhall | Astra H 1.4 | 2004-2005 |
| 80 | Vauxhall | Astra H 1.8 | 2004- |
| 81 | Vauxhall | Astra Sport Hatch 1.8 | 2005-2009 |
| 82 | Vauxhall | Combo C 1.3 CDTI | 2005- |
| 83 | Vauxhall | Corsa 1.3 | 2003-2007 |
| 84 | Vauxhall | Corsa C 1.3 CDTI | 2003- |
| 85 | Vauxhall | Corsa C 1.3 CDTI | 2005-2006 |
| 86 | Vauxhall | Corsa Van 1.2 | 2004-2005 |
| 87 | Vauxhall | Corsa Van 1.3 | 2003-2007 |
| 88 | Vauxhall | Corsavan C 1.2 16V | 2004-2006 |
| 89 | Vauxhall | Meriva A 1.3 CDTI | 2006-2010 |
| 90 | Vauxhall | Meriva A 1.3 CDTI | 2006-2010 |
| 91 | Vauxhall | Tigra II 1.3 CDTI | 2004- |
| 92 | Vauxhall | Zafira B 1.6 | 2005- |
Count(0)