Your are here: Home > Products > Alternator > Valeo > Car Alternator For Peugeot/Volkswagen Golf/Bora,Skoda,SG9B095,SG9B018
| S/N | OEM | Part No. |
| 1 | Valeo | SG9B095 |
| 2 | Valeo | SG9B018 |
| Type | Valeo Alterntor |
| Parameter | 90 Amp/12 Volt |
| Application | For Peugeot/Volkswagen Golf/Bora,Skoda |
| Brand | Kava |
| Kava No. | KAV1316 |
| Condition | 100% NEW |
| S/N | Manufacturer | Car Model | Year |
| 1 | Audi | A2 1.4 | 2001- |
| 2 | Audi | A2 1.4 | 1999-2002 |
| 3 | Audi | A3 1.6 | 1998-2000 |
| 4 | Audi | A3 1.6 | 1998-2001 |
| 5 | Audi | A3 1.6 | 2000-2002 |
| 6 | Audi | A3 1.6 E-Power | 2011-2013 |
| 7 | Audi | A3 1.8 | 1998-2003 |
| 8 | Audi | A3 1.8 | 1998-2001 |
| 9 | Audi | A3 1.8 T | 1998-1999 |
| 10 | Audi | A3 1.8 T | 2000-2001 |
| 11 | Audi | A3 1.8 T | 2000-2003 |
| 12 | Audi | A3 1.8 T | 1999-2000 |
| 13 | Audi | A3 1.8 T | 1998-2000 |
| 14 | Audi | A3 1.8 T | 1998-2003 |
| 15 | Audi | A3 1.8 T | 2000-2003 |
| 16 | Audi | A3 1.8 T quattro | 1998-2000 |
| 17 | Audi | S3 1.8 T quattro | 1998-2002 |
| 18 | Audi | TT 1.8 T | 2005-2006 |
| 19 | Audi | TT 1.8 T | 1998-2000 |
| 20 | Audi | TT 1.8 T quattro | 2005-2006 |
| 21 | Audi | TT 1.8 T quattro | 1998-2001 |
| 22 | Audi | TT 1.8 T quattro | 1998-2000 |
| 23 | Audi | TT 3.2 quattro | 2003- |
| 24 | Seat | Altea 1.6 | 2009- |
| 25 | Seat | Cordoba I 1.6 | 1999-2002 |
| 26 | Seat | Cordoba I 1.8 T Cupra | 1999-2002 |
| 27 | Seat | Cordoba II 2.0 | 2002-2009 |
| 28 | Seat | Ibiza II 1.6 | 1999-2000 |
| 29 | Seat | Ibiza II 1.6 | 2000-2002 |
| 30 | Seat | Ibiza II 1.6 | 1999-2002 |
| 31 | Seat | Ibiza II 1.8 T 20V Cupra | 1999-2002 |
| 32 | Seat | Ibiza III 1.4 | 2002-2009 |
| 33 | Seat | Ibiza III 1.8 T Cupra R | 2004-2008 |
| 34 | Seat | Ibiza III 2.0 | 2003-2009 |
| 35 | Seat | Ibiza III 2.0 | 2002-2004 |
| 36 | Seat | Ibiza V 2.0 | 2008- |
| 37 | Seat | Leon I 1.4 | 1999-2002 |
| 38 | Seat | Leon I 1.4 | 1999-2000 |
| 39 | Seat | Leon I 1.6 | 2000-2002 |
| 40 | Seat | Leon I 1.6 | 2005-2006 |
| 41 | Seat | Leon I 1.6 | 1999-2004 |
| 42 | Seat | Leon I 1.8 20V | 1999-2003 |
| 43 | Seat | Leon I 1.8 20VT | 2000-2004 |
| 44 | Seat | Leon I 1.8 20VT | 2000-2004 |
| 45 | Seat | Leon I 1.8 20VT | 2000-2001 |
| 46 | Seat | Leon I 1.8 T Cupra R | 2002-2006 |
| 47 | Seat | Toledo II 1.4 | 1999-2002 |
| 48 | Seat | Toledo II 1.6 | 2000-2004 |
| 49 | Seat | Toledo II 1.6 | 1999-2002 |
| 50 | Seat | Toledo II 1.6 | 1999- |
| 51 | Seat | Toledo II 1.8 20V | 1999-2004 |
| 52 | Skoda | Fabia I 1.4 16V | 1999-2003 |
| 53 | Skoda | Fabia I 2.0 | 2000-2007 |
| 54 | Skoda | Octavia I 1.4 | 2002-2004 |
| 55 | Skoda | Octavia I 1.4 | 2000-2002 |
| 56 | Skoda | Octavia I 1.6 | 2000- |
| 57 | Skoda | Octavia I 1.6 | 1996-2004 |
| 58 | Skoda | Octavia I 1.6 | 2000- |
| 59 | Skoda | Octavia I 1.6 | 2000-2002 |
| 60 | Skoda | Octavia I 1.8 | 1996-1999 |
| 61 | Skoda | Octavia I 1.8 T | 1998-2004 |
| 62 | Skoda | Octavia I 1.8 T | 2000-2004 |
| 63 | Skoda | Octavia I 1.8 T | 2000- |
| 64 | Skoda | Octavia I 2.0 | 1999-2002 |
| 65 | Skoda | Octavia II 1.6 | 2009- |
| 66 | Vw Volkswagen | Bora 1.4 | 1998-2005 |
| 67 | Vw Volkswagen | Bora 1.6 | 1998-2005 |
| 68 | Vw Volkswagen | Bora 1.6 | 2001-2005 |
| 69 | Vw Volkswagen | Bora 1.6 | 2002-2003 |
| 70 | Vw Volkswagen | Bora 1.6 | 1998-2001 |
| 71 | Vw Volkswagen | Bora 1.6 | 2002-2004 |
| 72 | Vw Volkswagen | Bora 1.8 | 1998-2005 |
| 73 | Vw Volkswagen | Bora 1.8 4-Motion | 1999-2000 |
| 74 | Vw Volkswagen | Bora 1.8 T | 2000-2005 |
| 75 | Vw Volkswagen | Bora 1.8 T | 2002-2003 |
| 76 | Vw Volkswagen | Bora 2.0 | 1998-2005 |
| 77 | Vw Volkswagen | Bora 2.0 4-Motion | 2000-2005 |
| 78 | Vw Volkswagen | Caddy III 1.6 | 2004- |
| 79 | Vw Volkswagen | California T5 2.0 | 2003- |
| 80 | Vw Volkswagen | Caravelle T5 2.0 | 2003- |
| 81 | Vw Volkswagen | Fox 1.4 TDI | 2005-2012 |
| 82 | Vw Volkswagen | Golf IV 1.4 | 1999-2000 |
| 83 | Vw Volkswagen | Golf IV 1.4 | 1998- |
| 84 | Vw Volkswagen | Golf IV 1.4 | 2000-2001 |
| 85 | Vw Volkswagen | Golf IV 1.4 | 2001- |
| 86 | Vw Volkswagen | Golf IV 1.6 | 1999-2006 |
| 87 | Vw Volkswagen | Golf IV 1.6 | 2003-2005 |
| 88 | Vw Volkswagen | Golf IV 1.6 FSI | 2001-2007 |
| 89 | Vw Volkswagen | Golf IV 1.8 | 1998-2000 |
| 90 | Vw Volkswagen | Golf IV 1.8 4-Motion | 1998-2000 |
| 91 | Vw Volkswagen | Golf IV 1.8 T | 1998-2005 |
| 92 | Vw Volkswagen | Golf IV 1.8 T | 2000- |
| 93 | Vw Volkswagen | Golf IV 1.9 TDI | 2000-2004 |
| 94 | Vw Volkswagen | Golf IV 1.9 TDI 4-Motion | 2000-2005 |
| 95 | Vw Volkswagen | Golf IV 2.0 | 1998-2005 |
| 96 | Vw Volkswagen | Golf IV 2.0 4-Motion | 2000-2005 |
| 97 | Vw Volkswagen | Golf IV 2.0 Bi Fuel | 2002-2006 |
| 98 | Vw Volkswagen | Golf V 1.6 Multi Fuel | 2007-2009 |
| 99 | Vw Volkswagen | Lupo 1.0 | 1998-2000 |
| 100 | Vw Volkswagen | Lupo 1.0 | 1998-2005 |
| 101 | Vw Volkswagen | Lupo 1.0 | 1998-2000 |
| 102 | Vw Volkswagen | Lupo 1.4 16V | 1998-2000 |
| 103 | Vw Volkswagen | Lupo 1.4 16V | 1998-2004 |
| 104 | Vw Volkswagen | Lupo 1.4 16V | 1998-1999 |
| 105 | Vw Volkswagen | Lupo 1.4 16V | 1999-2000 |
| 106 | Vw Volkswagen | Lupo 1.6 GTI | 2000-2005 |
| 107 | Vw Volkswagen | Multivan T5 2.0 | 2003- |
| 108 | Vw Volkswagen | New Beetle 1.4 | 2001- |
| 109 | Vw Volkswagen | New Beetle 1.6 | 1999-2000 |
| 110 | Vw Volkswagen | New Beetle 1.6 | 2000-2005 |
| 111 | Vw Volkswagen | New Beetle 1.8 T | 1998-2001 |
| 112 | Vw Volkswagen | New Beetle 1.8 T | 1999-2004 |
| 113 | Vw Volkswagen | New Beetle 1.8 T | 2001-2005 |
| 114 | Vw Volkswagen | New Beetle 2.0 | 1998-2001 |
| 115 | Vw Volkswagen | New Beetle 2.0 | 1998-2005 |
| 116 | Vw Volkswagen | Polo 1.0 | 1998-2001 |
| 117 | Vw Volkswagen | Polo 1.4 | 1998-2001 |
| 118 | Vw Volkswagen | Polo 1.4 16V | 1998-2001 |
| 119 | Vw Volkswagen | Polo 1.4 BiFuel | 2010-2011 |
| 120 | Vw Volkswagen | Polo 1.8 GTI | 2005- |
| 121 | Vw Volkswagen | Touran 1.6 | 2003-2010 |
| 122 | Vw Volkswagen | Transporter T5 2.0 | 2003- |
Count(0)