Your are here: Home > Products > Forklift > Toyota > Alternator For Toyota,27020-61032,27020-61033
| S/N | OEM | Part No. |
| 1 | Denso | 0120008210 |
| 2 | Denso | 0210003810 |
| 3 | Denso | 0210003840 |
| 4 | Denso | 0210003900 |
| 5 | Denso | 0210003930 |
| 6 | Denso | 0210003939 |
| 7 | Denso | 0210003950 |
| 8 | Denso | 0210003980 |
| 9 | Denso | 0210003990 |
| 10 | Denso | 0210005210 |
| 11 | Denso | 0210005240 |
| 12 | Denso | 0210005250 |
| 13 | Denso | 0210005260 |
| 14 | Denso | 0210006050 |
| 15 | Denso | 0210006051 |
| 16 | Denso | 0210006610 |
| 17 | Denso | 0210006611 |
| 18 | Denso | 0210006612 |
| 19 | Denso | 0210006630 |
| 20 | Denso | 0210006631 |
| 21 | Denso | 0210006632 |
| 22 | Denso | 0210006640 |
| 23 | Denso | 0210006660 |
| 24 | Denso | 0210006661 |
| 25 | Denso | 0210006710 |
| 26 | Denso | 0210006711 |
| 27 | Denso | 0210006712 |
| 28 | Denso | 0210006732 |
| 29 | Lucas | LRA00342 |
| 30 | Lucas | LRA00353 |
| 31 | Lucas | LRA342 |
| 32 | Lucas | LRA353 |
| 33 | Toyota | 2702012040 |
| 34 | Toyota | 2702013020 |
| 35 | Toyota | 2702013021 |
| 36 | Toyota | 2702024080 |
| 37 | Toyota | 2702024081 |
| 38 | Toyota | 2702026110 |
| 39 | Toyota | 2702026111 |
| 40 | Toyota | 2702026120 |
| 41 | Toyota | 2702026121 |
| 42 | Toyota | 2702034011 |
| 43 | Toyota | 2702034012 |
| 44 | Toyota | 2702034020 |
| 45 | Toyota | 2702034021 |
| 46 | Toyota | 2702034050 |
| 47 | Toyota | 2702034051 |
| 48 | Toyota | 2702038020 |
| 49 | Toyota | 2702038030 |
| 50 | Toyota | 2702038040 |
| 51 | Toyota | 2702038041 |
| 52 | Toyota | 2702041040 |
| 53 | Toyota | 2702041041 |
| 54 | Toyota | 2702041042 |
| 55 | Toyota | 2702044040 |
| 56 | Toyota | 2702044070 |
| 57 | Toyota | 2702044080 |
| 58 | Toyota | 2702045050 |
| 59 | Toyota | 2702045051 |
| 60 | Toyota | 2702047041 |
| 61 | Toyota | 2702061031 |
| 62 | Toyota | 2702061032 |
| 63 | Toyota | 2702061033 |
| Type | Denso Alternator |
| Parameter | 12V 40A |
| Application | For Toyota |
| Brand | Kava |
| Kava No. | KAD2081 |
| Condition | 100% New |
| S/N | Make | Model | Engine | Year |
| 1 | Daihatsu | Charmant 1.3 A30 | 1290ccm 4K | 78-81 |
| 2 | Daihatsu | Charmant 1.6 A45 | 1588ccm 2T | 78-83 |
| 3 | Toyota | 1000 1.0 (KP30) | 0993ccm 2K | 74-78 |
| 4 | Toyota | Celica 1.6 TA22 | 1588ccm 2T 2TB | 70-81 |
| 5 | Toyota | Celica 2.0 RA28 | 1968ccm 18R | 74-81 |
| 6 | Toyota | Corolla 1.2 KE20 | 1166ccm 3K | 70-75 |
| 7 | Toyota | Corolla 1.2 KE36 | 1166ccm 3KH | 75-79 |
| 8 | Toyota | Corolla 1.3 KE70 | 1290ccm 4K | 79-83 |
| 9 | Toyota | Corona 1.6 | 1588ccm 12R | 73-77 |
| 10 | Toyota | Corona 1.8 | 1808ccm 16R | 73-75 |
| 11 | Toyota | Corona 1.8 | 1758ccm 3T | 82-85 |
| 12 | Toyota | Corona 2.0 | 1968ccm 18R | 74-77 |
| 13 | Toyota | Hi-Ace 1.6 RH | 1587ccm 12R | 72-82 |
| 14 | Toyota | Hi-Ace 2.0 RH | 1968ccm 18R | 72-82 |
| 15 | Toyota | Hi-Lux 1.6 RN | 1587ccm 12R | 71-83 |
| 16 | Toyota | Hi-Lux 2.0 RN | 1968ccm 18R | 74-83 |
| 17 | Toyota | Land Cruiser 2.4 (RJ) | 2350ccm 22R | 88-96 |
| 18 | Toyota | Lite-Ace 1.3 KM | 1290ccm 4K | 79-85 |
| 19 | Toyota | Lite-Ace 1.5 KM | 1486ccm 5K | 85-92 |
| 20 | Toyota | Starlet 1.0 KP60 | 0993ccm 2K | 78-84 |
| 21 | Toyota | Starlet 1.3 KP60 | 1290ccm 4K | 78-84 |
Count(0)