Your are here: Home > Products > Forklift > Case > Alternator For Case C50,C60 188590A1 229301A1
S/N | Manufacturer | Part Number |
1 | Bosch | 0120489052 |
2 | Bosch | 0120489096 |
3 | Bosch | 0120489098 |
4 | Bosch | 0120489100 |
5 | Bosch | 0120489213 |
6 | Bosch | 0120489244 |
7 | Bosch | 0120489245 |
8 | Bosch | 0120489251 |
9 | Bosch | 0120489252 |
10 | Bosch | 0120489287 |
11 | Bosch | 0120489292 |
12 | Bosch | 0120489426 |
13 | Bosch | 0120489691 |
14 | Bosch | 0120489846 |
15 | Case | 188590A1 |
16 | Case | 229301A1 |
17 | Ford | 76BB-10300-HB |
18 | Ford | 76BB-10300-KD |
19 | Ford | 76GB-10300-HB |
20 | Ford | 78GB-10300-JC |
21 | Ford | 78GB-10300-JD |
22 | Ford | 78GX-10300-JD |
23 | Ford | 81BB-10300-CA |
24 | Ford | 82BB-10300-GA |
25 | Ford | 82HF-10300-B2A |
26 | Ford | 84BB-10300-AA |
27 | Ford | 84BB-10300-AB |
28 | Ford | 84BX-10300-AB |
29 | Ford | 84FB-10300-AAB |
30 | Ford | 85BB-10300-GA |
31 | Ford | 86AB-10300-ADA |
32 | Ford | 86AX-10300-ADA |
33 | Ford | 86FB-10300-BA |
34 | Ford | 86FF-10300-GA |
35 | Ford | 86FX-10300-BA |
36 | Ford | 86VB-10300-A2A |
37 | Ford | 870G-10300-AA |
38 | Ford | 89FF-10300-AB |
39 | Ford | 89FF-10300-AC |
40 | Ford Engineering | 76BB-HB |
41 | Ford Engineering | 76BB-KD |
42 | Ford Engineering | 76GB-HB |
43 | Ford Engineering | 78GB-JC |
44 | Ford Engineering | 78GB-JD |
45 | Ford Engineering | 78GX-JD |
46 | Ford Engineering | 82HF-B2A |
47 | Ford Engineering | 84BB-AA |
48 | Ford Engineering | 84BB-AB |
49 | Ford Engineering | 84BX-AB |
50 | Ford Engineering | 86AB-ADA |
51 | Ford Engineering | 86AX-ADA |
52 | Ford Engineering | 86FB-BA |
53 | Ford Engineering | 86FF-GA |
54 | Ford Engineering | 86FX-BA |
55 | Ford Engineering | 86VB-A2A |
56 | Land Rover | ADU1148 |
57 | Land Rover | ADU8858 |
58 | Land Rover | AUU1036 |
59 | Land Rover | AUU1053 |
60 | Land Rover | AUU1184 |
61 | Land Rover | RTC5846 |
62 | Land Rover | YLE101560 |
63 | Lucas | 24100 |
64 | Lucas | 24100B |
65 | Lucas | 24129 |
66 | Lucas | 24145A |
67 | Lucas | 24145A/D |
68 | Lucas | 24145D |
69 | Lucas | 24155 |
70 | Lucas | 24155A |
71 | Lucas | 24161A |
72 | Lucas | 24200A |
73 | Lucas | 24221 |
74 | Lucas | 24221A |
75 | Lucas | 24221D |
76 | Lucas | 24260 |
77 | Lucas | 24260A |
78 | Lucas | 24260B |
79 | Lucas | 24297 |
80 | Lucas | 54022058A |
81 | Lucas | 54022058B |
82 | Lucas | 54022059 |
83 | Lucas | 54022060A |
84 | Lucas | 54022162 |
85 | Lucas | 54022186 |
86 | Lucas | 54022192 |
87 | Lucas | 54022214 |
88 | Lucas | 54022217 |
89 | Lucas | 54022227 |
90 | Lucas | 54022234D |
91 | Lucas | 54022235 |
92 | Lucas | 54022251A |
93 | Lucas | 54022263 |
94 | Lucas | 54022275A |
95 | Lucas | 54022281B |
96 | Lucas | 54022285 |
97 | Lucas | 54022291 |
98 | Lucas | 54022309 |
99 | Lucas | 54022312A |
100 | Lucas | 54022313 |
101 | Lucas | 54022313A |
102 | Lucas | 54022313B |
103 | Lucas | 54022342 |
104 | Lucas | 54022393 |
105 | Lucas | 54022635 |
106 | Lucas | 54022646 |
107 | Lucas | 54022648 |
108 | Lucas | 54022663 |
109 | Lucas | 54022666 |
110 | Magneton | 9-515-041 |
111 | Magneton | 9-515-491 |
112 | Magneton | 9-516-721 |
113 | Magneton | 9-516-722 |
114 | Magneton | 9-516-745 |
115 | Marelli | 54022581010 |
116 | Marelli | 54022598010 |
117 | Marelli | 54022646010 |
118 | Marelli | 63324145010 |
119 | Marelli | 63324161010 |
120 | Marelli | 63532614010 |
121 | Marelli | 63534892520 |
122 | Marelli | 63324145 |
123 | Marelli | 63324161 |
124 | Marelli | 63324200 |
125 | Marelli | 63324221 |
126 | Marelli | MAN100 |
127 | Marelli | MAN104 |
128 | Marelli | MAN119 |
129 | Marelli | MAN697 |
130 | Marelli | MAN701 |
131 | Marelli | MAN751 |
132 | Massey Ferguson | 1475-922-M91 |
133 | Massey Ferguson | 1475-923-M91 |
134 | Motorola | 9AR2920P |
135 | Perkins Engine | 2871A142 |
136 | Perkins Engine | 2871A161 |
137 | Prestolite | 66021637 |
138 | Valeo | 436186 |
Unit Type | Lucas Alternator |
Parameter | 12V 65A CW 1 IR/EF |
Application | For Case C100,Ford Transit,Massey-Ferguson MF-273 |
Condition | 100% New |
Kava NO. | KAL1043 |
S/N | Application | |||
1 | Case C100 4-244 01.1998 01.1999 0 kW / 0 PS | |||
2 | Case C50 3-165 01.1998 . 0 kW / 0 PS | |||
3 | Case C60 3-165 01.1998 . 0 kW / 0 PS | |||
4 | Case C70 MWM 01.1992 12.1999 0 kW / 0 PS | |||
5 | Case C80 4-244 01.1998 01.1999 0 kW / 0 PS | |||
6 | Case C90 4-244 01.1998 01.1999 0 kW / 0 PS | |||
7 | Case CX100 Perkins-G4.0, G4.0T 01.1998 12.2000 0 kW / 0 PS | |||
8 | Case CX70 Perkins-G4.0, G4.0T . . 0 kW / 0 PS | |||
9 | Case CX80 Perkins-G4.0, G4.0T 01.1998 12.2000 0 kW / 0 PS | |||
10 | Case CX90 Perkins-G4.0, G4.0T 01.1998 12.2000 0 kW / 0 PS | |||
11 | Ford Transit 1.6 100 L LA... 01.1986 07.1991 46 kW / 0 PS | |||
12 | Ford Transit 1.6 130-190 LA... 01.1986 07.1991 46 kW / 0 PS | |||
13 | Ford Transit 1.6 80-120 LA... 01.1986 07.1991 46 kW / 0 PS | |||
14 | Ford Transit 2.0 100 L NAT 01.1986 07.1991 0 kW / 0 PS | |||
15 | Ford Transit 2.0 130-190 NAT 01.1986 07.1991 0 kW / 0 PS | |||
16 | Ford Transit 2.0 80-120 NAT 01.1986 07.1991 0 kW / 0 PS | |||
17 | Ford Transit 2.0i 100 L N6T 10.1988 07.1991 57 kW / 0 PS | |||
18 | Ford Transit 2.0i 130-190 N6T 10.1988 07.1991 57 kW / 0 PS | |||
19 | Ford Transit 2.0i 80-120 N6T 10.1988 07.1991 57 kW / 0 PS | |||
20 | Gutbrod 2400 Renault-839.06 05.1975 12.1984 13 kW / 0 PS | |||
21 | Gutbrod 2500 Renault-4 01.1972 12.1984 0 kW / 22 PS | |||
22 | Gutbrod 2800 D KHD-F2L912 08.1978 12.1984 22 kW / 0 PS | |||
23 | Lister-Petters Alpha 20 Alpha 20 . . 15 kW / 0 PS | |||
24 | Lister-Petters Alpha 30 Alpha 30 . . 22 kW / 0 PS | |||
25 | Lister-Petters Alpha 40 Alpha 40 . . 30 kW / 0 PS | |||
26 | Lister-Petters Alpha 55 Alpha 55 . . 41 kW / 0 PS | |||
27 | Lister-Petters LPW2 LPW2 01.1990 . 15 kW / 0 PS | |||
28 | Lister-Petters LPW3 LPW3 01.1990 . 20 kW / 0 PS | |||
29 | Lister-Petters LPW4 LPW4 01.1990 . 29 kW / 0 PS | |||
30 | Lister-Petters LPWS2 LPWS2 01.1990 . 15 kW / 0 PS | |||
31 | Lister-Petters LPWS3 LPWS3 01.1990 . 20 kW / 0 PS | |||
32 | Lister-Petters LPWS4 LPWS4 . . 0 kW / 0 PS | |||
33 | Massey-Ferguson MF-154.4 Perkins-AD3.152 01.1983 01.1989 0 kW / 0 PS | |||
34 | Massey-Ferguson MF-154F/S Perkins-AD3.152S 01.1983 01.1989 0 kW / 0 | |||
35 | Massey-Ferguson MF-184 Perkins-A4.236 01.1980 01.1989 0 kW / 0 PS | |||
36 | Massey-Ferguson MF-273 01.1979 . 0 kW / 0 PS | |||
37 | Massey-Ferguson MF-274 Perkins-A4.236 01.1984 . 0 kW / 0 PS | |||
38 | Massey-Ferguson MF-274SK Perkins-A4.236 01.1984 . 0 kW / 0 PS | |||
39 | Massey-Ferguson MF-283 Perkins-A4.248 01.1980 01.1995 60 kW / 0 PS | |||
40 | Massey-Ferguson MF-284 Perkins-A4.236 01.1975 . 0 kW / 0 PS | |||
41 | Massey-Ferguson MF-294AS/ASK . . 0 kW / 0 PS | |||
42 | Massey-Ferguson MF-294C/S Perkins-A4.248 01.1984 . 0 kW / 0 PS | |||
43 | Massey-Ferguson MF-383 Perkins-A4.236 01.1986 . 0 kW / 0 PS |
Count(0)