Your are here: Home > Products > Alternator > Lucas > Alternator For Heden ForkLift,Land Rover,Perkins,LRA102,LRA106,LRA176,12V 36A
| S/N | OEM | Part No. |
| 1 | Lester | 14025 |
| 2 | Cargo | CA17H |
| 3 | Iskra | IA0095 |
| 4 | Bosch | 0986044581 |
| 5 | Bosch | 9120331502 |
| 6 | Bosch | 9120331901 |
| 7 | Bosch | 9120331913 |
| 8 | Bosch | 9124476002 |
| 9 | Bosch | 9124476034 |
| 10 | Bosch | 9120331502 |
| 11 | Bosch | 9-120-331-901 |
| 12 | Bosch | 9120331913 |
| 13 | Bosch | 9124476002 |
| 14 | Bosch | 9124476034 |
| 15 | Case | 3113331R92 |
| 16 | Delco/Ford | 1504563 |
| 17 | Delco/Ford | 1537179 |
| 18 | Delco/Ford | 5003897 |
| 19 | Delco/Ford | 703F10346AA |
| 20 | Delco/Ford | 703FAA |
| 21 | Delco/Ford | 71BBAA |
| 22 | Delco/Ford | 74DB10436A |
| 23 | Delco/Ford | 76BB10300ED |
| 24 | Delco/Ford | 76BBED |
| 25 | Delco/Ford | 825F10300A1A |
| 26 | Delco/Ford | D2000E10346A |
| 27 | Femsa | ALD1218 |
| 28 | Lister Petter | 294717 |
| 29 | Lucas | 23548 |
| 30 | Lucas | 23554 |
| 31 | Lucas | 23565 |
| 32 | Lucas | 23566 |
| 33 | Lucas | 23569 |
| 34 | Lucas | 23570 |
| 35 | Lucas | 23573 |
| 36 | Lucas | 23584 |
| 37 | Lucas | 23593 |
| 38 | Lucas | 23595 |
| 39 | Lucas | 23598 |
| 40 | Lucas | 23602 |
| 41 | Lucas | 23603 |
| 42 | Lucas | 23605 |
| 43 | Lucas | 23606 |
| 44 | Lucas | 23607 |
| 45 | Lucas | 23610 |
| 46 | Lucas | 23612 |
| 47 | Lucas | 23620 |
| 48 | Lucas | 23621 |
| 49 | Lucas | 23623 |
| 50 | Lucas | 23625 |
| 51 | Lucas | 23627 |
| 52 | Lucas | 23635 |
| 53 | Lucas | 23640 |
| 54 | Lucas | 23642 |
| 55 | Lucas | 23643 |
| 56 | Lucas | 23647 |
| 57 | Lucas | 23648 |
| 58 | Lucas | 23649 |
| 59 | Lucas | 23650 |
| 60 | Lucas | 23651 |
| 61 | Lucas | 23658 |
| 62 | Lucas | 23660 |
| 63 | Lucas | 23662 |
| 64 | Lucas | 23664 |
| 65 | Lucas | 23666 |
| 66 | Lucas | 23674 |
| 67 | Lucas | 23678 |
| 68 | Lucas | 23679 |
| 69 | Lucas | 23685 |
| 70 | Lucas | 23694 |
| 71 | Lucas | 23695 |
| 72 | Lucas | 23700 |
| 73 | Lucas | 23703 |
| 74 | Lucas | 23708 |
| 75 | Lucas | 23711 |
| 76 | Lucas | 23713 |
| 77 | Lucas | 23715 |
| 78 | Lucas | 23716 |
| 79 | Lucas | 23717 |
| 80 | Lucas | 23718 |
| 81 | Lucas | 23726 |
| 82 | Lucas | 23730 |
| 83 | Lucas | 23731 |
| 84 | Lucas | 23734 |
| 85 | Lucas | 23735 |
| 86 | Lucas | 23742 |
| 87 | Lucas | 23743 |
| 88 | Lucas | 23745 |
| 89 | Lucas | 23747 |
| 90 | Lucas | 23748 |
| 91 | Lucas | 23750 |
| 92 | Lucas | 23753 |
| 93 | Lucas | 23755 |
| 94 | Lucas | 23761 |
| 95 | Lucas | 23762 |
| 96 | Lucas | 23769 |
| 97 | Lucas | 23772 |
| 98 | Lucas | 23774 |
| 99 | Lucas | 23777 |
| 100 | Lucas | 23778 |
| 101 | Lucas | 23782 |
| 102 | Lucas | 23795 |
| 103 | Lucas | 23796 |
| 104 | Lucas | 23797 |
| 105 | Lucas | 23802 |
| 106 | Lucas | 23804 |
| 107 | Lucas | 23805 |
| 108 | Lucas | 23816 |
| 109 | Lucas | 23821 |
| 110 | Lucas | 23823 |
| 111 | Lucas | 23825 |
| 112 | Lucas | 23837 |
| 113 | Lucas | 23838 |
| 114 | Lucas | 23840 |
| 115 | Lucas | 23843 |
| 116 | Lucas | 23844 |
| 117 | Lucas | 23847 |
| 118 | Lucas | 23850 |
| 119 | Lucas | 23851 |
| 120 | Lucas | 23853 |
| 121 | Lucas | 23855 |
| 122 | Lucas | 23874 |
| 123 | Lucas | 23878 |
| 124 | Lucas | 23879 |
| 125 | Lucas | 23889 |
| 126 | Lucas | 23903 |
| 127 | Lucas | 23904 |
| 128 | Lucas | 23909 |
| 129 | Lucas | 23911 |
| 130 | Lucas | 23914 |
| 131 | Lucas | 23918 |
| 132 | Lucas | 23919 |
| 133 | Lucas | 23920 |
| 134 | Lucas | 23942 |
| 135 | Lucas | 23944 |
| 136 | Lucas | 23959 |
| 137 | Lucas | 23962 |
| 138 | Lucas | 23973 |
| 139 | Lucas | 23989 |
| 140 | Lucas | 23990 |
| 141 | Lucas | 24026 |
| 142 | Lucas | 24052 |
| 143 | Lucas | 24061 |
| 144 | Lucas | 24082 |
| 145 | Lucas | 24094 |
| 146 | Lucas | 24095 |
| 147 | Lucas | 24103 |
| 148 | Lucas | 24179 |
| 149 | Lucas | 54021494 |
| 150 | Lucas | 54021813 |
| 151 | Lucas | 54021868 |
| 152 | Lucas | 54021898 |
| 153 | Lucas | 54021917 |
| 154 | Lucas | 54021993 |
| 155 | Lucas | 54022006 |
| 156 | Lucas | 54022017 |
| 157 | Lucas | 54022032 |
| 158 | Lucas | 54022083 |
| 159 | Lucas | 54022165 |
| 160 | Lucas | 60921029 |
| 161 | Lucas | 60921030 |
| 162 | Lucas | LRA00100 |
| 163 | Lucas | LRA00102 |
| 164 | Lucas | LRA00106 |
| 165 | Lucas | LRA00176 |
| 166 | Lucas | LRA00216 |
| 167 | Lucas | LRA00221 |
| 168 | Lucas | LRA102 |
| 169 | Lucas | LRA106 |
| 170 | Lucas | LRA176 |
| 171 | Lucas | LRA216 |
| 172 | Lucas | LRA221 |
| 173 | Massey Ferguson | 3637261R91 |
| 174 | Perkins | 24123R |
| 175 | Perkins | 185046360 |
| 176 | Perkins | 23802R |
| 177 | Perkins | 23962R |
| 178 | Perkins | 2871611 |
| 179 | Perkins | 2871613 |
| 180 | Perkins | 2871619 |
| 181 | Perkins | 2871A007 |
| 182 | Perkins | 2871A103 |
| 183 | Perkins | 2871A105 |
| 184 | Perkins | 2871A105T |
| 185 | Perkins | 2871A107 |
| 186 | Perkins | 2871A116 |
| 187 | Perkins | 2871A118 |
| 188 | Perkins | 2871A132 |
| 189 | Perkins | 2871A132T |
| 190 | Perkins | 2871A134 |
| 191 | Rover | PRC2667 |
| 192 | Rover | PRC4285 |
| 193 | Valeo | 436140 |
| 194 | Valeo | VA100 |
| Type | Lucas Alternator |
| Parameter | 12V 34A |
| Application | For Heden ForkLift,Land Rover,Perkins |
| Brand | Kava |
| Kava No. | KAL1001 |
| Condition | 100% New |
| S/N | Make | Model | Engine | Year |
| 1 | Blmc | Allegro 1100 | 1098ccm | 73-80 |
| 2 | Blmc | Allegro 1300 | 1275ccm | 73-80 |
| 3 | Blmc | Allegro 1500 | 1485ccm | 73-80 |
| 4 | Blmc | Allegro 1750 | 1748ccm | 73-80 |
| 5 | Blmc | Marina 1100 | 1096ccm | 72-80 |
| 6 | Blmc | Marina 1300 | 1275ccm | 72-80 |
| 7 | Blmc | Marina 1800 | 1798ccm | 72-80 |
| 8 | Blmc | Maxi 1500 | 1485ccm | 70-82 |
| 9 | Blmc | Maxi 1750 | 1748ccm | 70-82 |
| 10 | Blmc | Mini 1000 | 0998ccm | 72-82 |
| 11 | Blmc | Mini 1275 | 1275ccm | 72-82 |
| 12 | Blmc | Mini 850 | 0848ccm | 72-80 |
| 13 | Blmc | Monaco 1800 MK II | 1798ccm | 73-75 |
| 14 | Case | 580B Loader | Perkins | |
| 15 | Case | 580F Loader | David Brown | |
| 16 | Case I.H. | 574 | IH D-239 | 71-76 |
| 17 | Dennis Eagle | NL | 2711/13/14 Ford | 77-78 |
| 18 | Dennis Eagle | NN | 2711/13/14 Ford | 77-78 |
| 19 | Dennis Eagle | NX | 2711/13/14 Ford | 75-78 |
| 20 | Dennis Eagle | NY | Ford | 77-78 |
| 21 | Ford | Capri 1.3 | 1297ccm | 73-77 |
| 22 | Ford | Cortina 1.3 | 1297ccm | 73-82 |
| 23 | Ford | Escort 1.1 | 1098ccm | 75-80 |
| 24 | Ford | Escort 1.3 | 1297ccm | 75-80 |
| 25 | Ford | Escort 1.6 | 1598ccm | 75-80 |
| 26 | Ford | Transit I 2.4 D | 2360ccm York | 72-84 |
| 27 | Ford Truck | D 0910 | 365CID | 70-81 |
| 28 | Ford Truck | D 1010 | 365CID | 70-81 |
| 29 | Ford Truck | D 1211 | 380CID | 70-81 |
| 30 | Heden Fork Lift | 345 | BLMC | |
| 31 | Hesston | Swath Forming Mower | ||
| 32 | Land Rover | Land Rover 2.25 | 2236ccm | 72-82 |
| 33 | Land Rover | Land Rover 2.3 D | 2285ccm | 72-82 |
| 34 | Land Rover | Land Rover 2.6 | 2625ccm | 72-80 |
| 35 | Leyland | 245 Tractor | Perkins D3.152 | 74-77 |
| 36 | Leyland | 270 Tractor | Leyland 4/98NT | 74-76 |
| 37 | Leyland | Sherpa 1.6 | 74-78 | |
| 38 | Leyland | Sherpa I 1.8 | 74-78 | |
| 39 | Leyland | Sherpa I 1.8 D | 74-82 | |
| 40 | Leyland | Terrier | 77 | |
| 41 | Mg | Metro 1.0 | 0998ccm | 81-85 |
| 42 | Mg | Metro 1.0 AT | 0998ccm | 81-85 |
| 43 | Mg | MGB 1.8 | 1798ccm | 69-74 |
| 44 | Reliant | Kitten 850 | 848ccm | 75-83 |
| 45 | Reliant | Rialto 850 | 848ccm | 82-85 |
| 46 | Reliant | Robin 850 | 848ccm | 78-81 |
| 47 | Triumph | 2000 2.0 | 1998ccm | 70-76 |
| 48 | Triumph | 2500 | 2498ccm | 70-76 |
| 49 | Triumph | Dolomite 1300 | 1296ccm | 76-80 |
| 50 | Triumph | Dolomite 1500 | 1493ccm | 76-80 |
| 51 | Triumph | Dolomite 1850 | 1854ccm | 73-80 |
| 52 | Triumph | Spitfire MK IV 1.5 | 1493ccm | 71-80 |
| 53 | Vauxhall | Viva HC 1300 | 1256ccm | 75-79 |
| 54 | Vauxhall | Viva HC 1800 | 1759ccm | 73-79 |
| 55 | Vauxhall | VX1800 | 1759ccm | 76-78 |
| 56 | Vauxhall | VX2300 | 2279ccm | 76-78 |
Count(0)