Your are here: Home > Products > Alternator > Lucas > Alternator For Case 995,David Brown 121,775,990 Lester 12152/14037 23615
| S/N | Manufacturer | Part Number |
| 1 | Lester | 23842/12152/14037 |
| 2 | Lucas | 23615 |
| 3 | Lucas | 23615A/B |
| 4 | Lucas | 23615D/E |
| 5 | Lucas | 23617 |
| 6 | Lucas | 23617A/B |
| 7 | Lucas | 23617D |
| 8 | Lucas | 23622 |
| 9 | Lucas | 23622A |
| 10 | Lucas | 23622B |
| 11 | Lucas | 23677 |
| 12 | Lucas | 23677B |
| 13 | Lucas | 23684 |
| 14 | Lucas | 23684A |
| 15 | Lucas | 23684B |
| 16 | Lucas | 23691 |
| 17 | Lucas | 23691A |
| 18 | Lucas | 23693 |
| 19 | Lucas | 23693A |
| 20 | Lucas | 23709 |
| 21 | Lucas | 23709A |
| 22 | Lucas | 23709B/D |
| 23 | Lucas | 23719 |
| 24 | Lucas | 23719A/D |
| 25 | Lucas | 23721 |
| 26 | Lucas | 23721A |
| 27 | Lucas | 23727 |
| 28 | Lucas | 23727A/D |
| 29 | Lucas | 23735A |
| 30 | Lucas | 23737 |
| 31 | Lucas | 23737A/D |
| 32 | Lucas | 23751 |
| 33 | Lucas | 23751A/D |
| 34 | Lucas | 23759 |
| 35 | Lucas | 23759A/D |
| 36 | Lucas | 23765 |
| 37 | Lucas | 23765A/B |
| 38 | Lucas | 23766 |
| 39 | Lucas | 23766A/B |
| 40 | Lucas | 23771 |
| 41 | Lucas | 23771A/B |
| 42 | Lucas | 23779 |
| 43 | Lucas | 23779A/D |
| 44 | Lucas | 23808 |
| 45 | Lucas | 23808A/F |
| 46 | Lucas | 23811 |
| 47 | Lucas | 23811A/D |
| 48 | Lucas | 23839 |
| 49 | Lucas | 23839A/B |
| 50 | Lucas | 23842 |
| 51 | Lucas | 23842A |
| 52 | Lucas | 23848 |
| 53 | Lucas | 23848A |
| 54 | Lucas | 23873 |
| 55 | Lucas | 23873A |
| 56 | Lucas | 23891 |
| 57 | Lucas | 23891A |
| 58 | Lucas | 23893 |
| 59 | Lucas | 23893A |
| 60 | Lucas | 23925 |
| 61 | Lucas | 23925A |
| 62 | Lucas | 23945 |
| 63 | Lucas | 23945A |
| 64 | Lucas | 23946 |
| 65 | Lucas | 23946A |
| 66 | Magneton | 9-515-734 |
| 67 | Massey Ferguson | 1096-462-M91 |
| 68 | Motorola | 510-104 |
| 69 | Motorola | 510-177 |
| 70 | Motorola | 9AR2612G |
| 71 | Motorola | 9AR2613F |
| 72 | Motorola | 9AR2697D |
| 73 | Motorola | 9AR2704F |
| 74 | Motorola | 9AR2918G |
| 75 | Prestolite | 66021636 |
| Unit Type | Lucas Alternator |
| Parameter | 12V 43A CW 1 IR/EF |
| Application | For Case 995,David Brown 121,775,990 |
| Condition | 100% New |
| Kava NO. | KAL1053 |
| S/N | Application | |||
| 1 | Case Tractor - Farm 995 Farm Tractor 4-219 Diesel 1971-1976 | |||
| 2 | Case Trencher 550 1973-1980 | |||
| 3 | Case Trencher Maxi-Sneaker 1.8L Leyland Dsl 1976-1987 | |||
| 4 | Case Wheel Tractor 380Ck 0000 | |||
| 5 | David Brown Tractor - Farm 121 4 Cyl. 219 Diesel 1971-1976 | |||
| 6 | David Brown Tractor - Farm 1210 4 Cyl. 219 Diesel 1971-1976 | |||
| 7 | David Brown Tractor - Farm 1212 4 Cyl. 219 Diesel 1971-1976 | |||
| 8 | David Brown Tractor - Farm 1412 4 Cyl. 219 Diesel 1974-1976 | |||
| 9 | David Brown Tractor - Farm 775 1972-1976 | |||
| 10 | David Brown Tractor - Farm 885 3 Cyl. 154 Diesel 1971-1976 | |||
| 11 | David Brown Tractor - Farm 885 3 Cyl. 164 Diesel 1971-1976 | |||
| 12 | David Brown Tractor - Farm 885G 3 Cyl. 154 Diesel 1971-1976 | |||
| 13 | David Brown Tractor - Farm 885G 3 Cyl. 164 Diesel 1971-1976 | |||
| 14 | David Brown Tractor - Farm 990 4 Cyl. 186 Diesel 1971-1976 | |||
| 15 | David Brown Tractor - Farm 996 4 Cyl. 219 Diesel 1971-1976 | |||
Count(0)