| S/N | Manufacturer | Part NO. |
| 1 | Bosch | 0001410088 |
| 2 | Bosch | 0001411009 |
| 3 | Bosch | 0986011490 |
| 4 | Bosch | 0986011510 |
| 5 | Bosch | 1149 |
| 6 | Bosch | 1151 |
| 7 | Lucas | LRS00825 |
| 8 | Lucas | LRS825 |
| Unit Type | Bosch Starter |
| Parameter | 24V/5.0KW/9T |
| Application | For Man Truck,Mercedes Truck |
| Condition | 100% New |
| Kava NO. | KVS2416 |
| S/N | Make | Model | Engine | Year |
| 1 | Kässbohrer | Setra S211H | MB-OM 421A | 85-96 |
| 2 | Kässbohrer | Setra S215H.. | MB-OM 422.900 | 84-95 |
| 3 | Kässbohrer | Setra S215.. | MB-OM 422.901A | 84-96 |
| 4 | Man Bus | 22.28 | D2566MTHO | 85-86 |
| 5 | Man Bus | RÜ280 | D2566MTUH/280 | 80-88 |
| 6 | Man Bus | SL202 | D2566UH | 89-93 |
| 7 | Man Bus | SL202F | D2566UH | 89-91 |
| 8 | Man Bus | SD202F | D2566UH/205 | 87-94 |
| 9 | Man Bus | 16.37 | D2826LOH22 | 95-97 |
| 10 | Man Bus | 18.26 | D2826LOH31 | 96-01 |
| 11 | Man Bus | 18.32 | D2865LOH02 | 94-95 |
| 12 | Man Bus | SÜ272 | D2865LUH02 | 93-95 |
| 13 | Man Bus | ÜL272 | D2865LUH02 | 93-94 |
| 14 | Man Bus | NG312 | D2865LUH07 | 95-98 |
| 15 | Man Bus | NL312 | D2865LUH07 | 95-01 |
| 16 | Man Bus | SG312 | D2865LUH07 | 96-97 |
| 17 | Man Bus | ÜL312 | D2865LUH07 | 95-96 |
| 18 | Man Bus | SG322 | D2865LUH08 | 94-97 |
| 19 | Man Bus | SÜ322 | D2865LUH08 | 95-97 |
| 20 | Man Bus | ÜL322 | D2865LUH08 | 92-95 |
| 21 | Man Bus | NG262 | D2865LUH09 | 97-98 |
| 22 | Man Bus | NL262 | D2865LUH09 | 97-98 |
| 23 | Man Bus | NÜ263 | D2865LUH09 | 96-98 |
| 24 | Man Bus | 362F | D2866KUH/360 | 85-94 |
| 25 | Man Bus | FRH362 | D2866KUH/360 | 85-92 |
| 26 | Man Bus | Lions Star FRH422 | D2866LOH20 / 21 | 93-96 |
| 27 | Man Bus | FRH402 | D2866LOH23 | 95-99 |
| 28 | Man Bus | RH402 | D2866LOH23 | 98-01 |
| 29 | Man Bus | 18.31 | D2866LOH24 | 95-96 |
| 30 | Man Bus | 18.4 | D2866LOH24 | 96-00 |
| 31 | Man Bus | 24.4 | D2866LOH24 | 96-00 |
| 32 | Man Bus | 18.31 | D2866LOH25 | 96-01 |
| 33 | Man Bus | 18.35 | D2866LOH26 | 96-01 |
| 34 | Man Bus | FRH352 | D2866LOH26 | 95-99 |
| 35 | Man Bus | RH352 | D2866LOH26 | 98-01 |
| 36 | Man Bus | 18.31 | D2866LOH27 | 01-06 |
| 37 | Man Bus | 24.31 | D2866LOH27 | 01-02 |
| 38 | Man Bus | 18.36 | D2866LOH28 | 01-06 |
| 39 | Man Bus | 332F | D2866LUH/330 | 85-94 |
| 40 | Man Bus | 332HF | D2866LUH/330 | 85-94 |
| 41 | Man Bus | RN313 | D2866LUH20 | 96-98 |
| 42 | Man Bus | ÜL313 | D2866LUH20 | 96-01 |
| 43 | Man Bus | Lions City ÜLL NÜ 353 | D2866LUH21 | 98-01 |
| 44 | Man Bus | Lions Comfort ÜL353 | D2866LUH21 | 98-01 |
| 45 | Man Bus | RN353 | D2866LUH21 | 97-98 |
| 46 | Man Bus | ÜL353 | D2866LUH21 | 97-01 |
| 47 | Man Bus | Lions City ÜLL NÜ 313 | D2866LUH26 | 98-01 |
| 48 | Man Bus | Lions Comfort R313 | D2866LUH26 | 98-01 |
| 49 | Man Bus | 292F | D2866TUH/290 | 86-94 |
| 50 | Man Bus | 292HF | D2866TUH/290 | 86-94 |
| 51 | Man Bus | FR292 | D2866TUH/290 | 86-92 |
| 52 | Man Bus | FRH292 | D2866TUH/290 | 85-91 |
| 53 | Man Bus | R292 | D2866TUH/290 | 86-92 |
| 54 | Man Bus | SG242 | D2866TUH/290 | 85-94 |
| 55 | Man Bus | SG292H | D2866TUH/290 | 84-89 |
| 56 | Man Bus | SÜ240 | D2866TUH/290 | 86-89 |
| 57 | Man Bus | ÜL292 | D2866TUH01 | 89-93 |
| 58 | Man Bus | RÜ240 | D2866UH/240 | 80-88 |
| 59 | Man Bus | SG242F | D2866UH/240 | 89-94 |
| 60 | Man Bus | SG242F | D2866UH/240 | 89-94 |
| 61 | Man Bus | SL202 | D2866UH/240 | 84-94 |
| 62 | Man Bus | SÜ242 | D2866UH/240 | 87-93 |
| 63 | Man Bus | ÜL242 | D2866UH/240 | 89-93 |
| 64 | Man Bus | 24.46 | D2876LOH01 | 99-01 |
| 65 | Man Bus | Lions Star RH463 | D2876LOH01 | 99-01 |
| 66 | Man Bus | Lions Top Coach RH463 | D2876LOH01 | 99-01 |
| 67 | Man Bus | NG232 | E2866DUH01 | 94-99 |
| 68 | Man Bus | NL232 | E2866DUH01 | 94-00 |
| 69 | Man Truck | TGA18.320 | D2066LF.. | 04- |
| 70 | Man Truck | TGA18.350 | D2066LF.. | 04- |
| 71 | Man Truck | TGA18.360 | D2066LF.. | 06- |
| 72 | Man Truck | 26.32 | D2530MF/MXF | 82-86 |
| 73 | Man Truck | 38.32 | D2530MF/MXF | 82-83 |
| 74 | Man Truck | 40.44 | D2540MTF | 82-90 |
| 75 | Man Truck | 19.39 | D2540MTF/390 | 82-87 |
| 76 | Man Truck | 27.272 | D2565LF05 | 93-96 |
| 77 | Man Truck | 27.322 | D2568LF06 | 93-96 |
| 78 | Man Truck | 24.462 | D2840LF/460 | 87-90 |
| 79 | Man Truck | 26.462 | D2840LF/460 | 89-90 |
| 80 | Man Truck | 40.462 | D2840LF/460 | 89-90 |
| 81 | Man Truck | 24.502 | D2840LF01 | 90 |
| 82 | Man Truck | 26.365 | D2840MF | 83-88 |
| 83 | Man Truck | 32.365 | D2840MF | 83-88 |
| 84 | Man Truck | 33.365 | D2840MF | 80-82 |
| 85 | Man Truck | 40.365 | D2840MF | 83-87 |
| 86 | Man Truck | 14.272 | D2865... | 91-92 |
| 87 | Man Truck | 41.262 | D2865LF/260 | 89-90 |
| 88 | Man Truck | 41.262 | D2865LF/260 | 89-90 |
| 89 | Man Truck | 18.272 | D2865LF02 | 91-94 |
| 90 | Man Truck | 41.272 | D2865LF02 | 90-91 |
| 91 | Man Truck | 41.322 | D2865LF03 | 90-94 |
| 92 | Man Truck | 23.272 | D2865LF05 | 92-95 |
| 93 | Man Truck | 41.322 | D2865LF06 | 92-96 |
| 94 | Man Truck | 362F | D2866KUH/360 | 85-94 |
| 95 | Man Truck | 362HF | D2866KUH/360 | 85-94 |
| 96 | Mercedes Bus | O407/O407E | OM 447.906H/II | 87-01 |
| 97 | Mercedes Bus | O408 | OM447.912H | 91-01 |
| 98 | Mercedes Bus | O405 | OM447.913H | 91-01 |
| 99 | Mercedes Bus | O408 | OM447.958HA | 92-01 |
| 100 | Mercedes Bus | O345 | OM447HLA | 96- |
| 101 | Mercedes Bus | O530GN3 | OM457.. | 99- |
| 102 | Mercedes Bus | O530N3 | OM457… | 98- |
| 103 | Mercedes Truck | 1633 | OM422.. | 84-87 |
| 104 | Mercedes Truck | 1628 | OM422.... | 83-90 |
| 105 | Mercedes Truck | 1638 | OM422.... | 84-86 |
| 106 | Mercedes Truck | 1928 | OM422.... | 83-91 |
| 107 | Mercedes Truck | 1933 | OM422.... | 84-91 |
| 108 | Mercedes Truck | 1938 | OM422.... | 84-90 |
| 109 | Mercedes Truck | 2028 | OM422.... | 84-89 |
| 110 | Mercedes Truck | 2033 | OM422.... | 84-87 |
| 111 | Mercedes Truck | 2225 | OM422.... | 83-91 |
| 112 | Mercedes Truck | 2228 | OM422.... | 83-91 |
| 113 | Mercedes Truck | 2233 | OM422.... | 84-87 |
| 114 | Mercedes Truck | 2238 | OM422.... | 83-86 |
| 115 | Mercedes Truck | 2628 | OM422.... | 83-91 |
| 116 | Mercedes Truck | 2633 | OM422.... | 84-87 |
| 117 | Mercedes Truck | 2638 | OM422.... | 84-86 |
| 118 | Mercedes Truck | 1425 | OM422.909 | 84-91 |
| 119 | Mercedes Truck | 1625 | OM422.909 | 83-90 |
| 120 | Mercedes Truck | 2025 | OM422.909 | 84-91 |
| 121 | Mercedes Truck | 3333 | OM422.954 | 83-91 |
| 122 | Mercedes Truck | 1636 | OM423.... | 84-91 |
| 123 | Mercedes Truck | 1936 | OM423.... | 84-91 |
| 124 | Mercedes Truck | 2036 | OM423.... | 84-91 |
| 125 | Mercedes Truck | 2236 | OM423.... | 84-91 |
| 126 | Mercedes Truck | 2636 | OM423.... | 88-91 |
| 127 | Mercedes Truck | 3250 | OM423.... | 85-94 |
| 128 | Mercedes Truck | 3336 | OM423.... | 84-91 |
| 129 | Mercedes Truck | 2536 | OM423.907 | 86-92 |
| 130 | Mercedes Truck | 3850 | OM423.950LA | 85-94 |
| 131 | Mercedes Truck | 1936 | OM443.... | 84-91 |
| 132 | Mercedes Truck | 2628 | OM443.... | 90-91 |
| 133 | Mercedes Truck | 2636 | OM443.... | 90-91 |
| 134 | Mercedes Truck | 3250 | OM443.980LA | 90-93 |
Count(0)